size chart
Size Chart
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 106 | 20 | 49 |
| M | 71 | 112 | 21 | 52 |
| L | 73 | 118 | 22 | 55 |
| XL | 78 | 124 | 23 | 58 |
| XXL | 80 | 130 | 24 | 61 |
| 3XL | 84 | 135 | 25 | 64 |
| 4XL | 88 | 142 | 26 | 67 |
| 5XL | 91 | 150 | 27 | 70 |
Sizes can vary by 2 to 3 cm due to manual measurement.